Sebagian besar pedagang burung di kawasan Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek) mengatakan harga burung sepanjang tahun 2012 cenderung lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, untuk beberapa jenis burung tertentu, mengalami kenaikan atau penurunan harga namun tidak begitu signifikan.
Kepopularan pleci di kawasan Jabodetabek sepertinya hanya bertahan pada medio 2012 saja. Hal ini dialami oleh beberapa penjual burung di wilayah Jabodetabek. Para pedagang burung di Blok E Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, dan Pasar Empang, misalnya, mengalami penurunan penjualan pleci.
Perlu diketahui, tren penurunan penjualan pleci tidak dijumpai di beberapa wilayah Jawa lainnya, baik di DIY, Jateng, maupun Jatim, sebagaimana pernah diberitakan omkicau.com dalam artikel Fenomena pleci: Pasang surut sepanjang tahun 2012.
Kondisi pleci berkebalikan dari gelatik wingko yang justru mengalami peningkatan permintaan, sekaligus kenaikan harga, di beberapa wilayah seperti Bogor, Cibinong, dan Depok. Hal ini konkruen dengan makin maraknya lomba yang membuka kelas gelatik wingko.
Bakalan gelatik wingko yang beberapa bulan sebelumnya hanya dibanderol seharga Rp 60.000. Sekarang sudah naik menjadi Rp 100.000 per ekor. Kenaikan harga gelatik wingko juga diakui Ian Tailor, pedagang burung di Blok E Pasar Kebon Kembang Kota Bogor.
“Pasaran gelatik wingko sedang naik, karena makin banyak kicaumania yang ingin memeliharanya. Kenari juga mengalami peningkatan penjualan, meski harganya tetap stabil.,” tutur Kang Ian.
Sementara itu, harga pasaran untuk burung kacer, cucak hijau, anis merah, dan lovebird cenderung tidak menentu atau tergantung kondisi pasaran. Akibatnya, harga yang disurvai omkicau.com berbeda-beda di setiap pedagang burung.
Berikut ini daftar harga burung yang berhasil saya himpun dari beberapa pedagang burung di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya (data dibuat pada 16 Desember 2012).
Anis Kembang | Dewasa | Rp 400.000 – 500.000 |
Anis Merah | Dewasa | Rp 800.000 – 2.000.000 |
Beo Jawa | Anak / Muda | Rp 550.000 – 700.000 |
Beo Jawa | Dewasa | Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 |
Beo Nias | tidak diperdagangkan | |
(satwa dilindungi UU) | ||
Blackthroat | Rp 1.250.000 – 1.750.000 | |
(tergantung kondisi) | ||
Branjangan | Rp 150.000 – Rp 300.000 | |
Ciblek | Tangkapan hutan | Rp 25.000 – Rp 35.000 |
Ciblek | Lolohan | Rp 60.000 – 70.000 |
(Pasar Merdeka) | ||
Ciblek Dada Kuning | Dewasa | Rp 75.000 – Rp 250.000 |
Ciblek Dada Putih | Dewasa | Rp 130.000 – Rp 300.000 |
Cipo / Sirpu | Anakan | Rp 80.000 |
Cipo / Sirpu | Dewasa tangkapan hutan | Rp 60.000-Rp 70.000 |
Cucak Gunung/Wilis | Rp 40.000 – Rp 50.000 | |
Cucak Hijau | Bakalan | Rp 250.000 – 350.000 |
Cucak Hijau | Dewasa Bakalan | Rp 500.000 – 600.000 |
Cucak Hijau | Dewasa | Rp 800.000 – 1.800.000 |
(tergantung kondisi) | ||
Cucak Hijau Mini | Rp 400.000 – 450.000 | |
Cucak Jenggot | Rp 150.000 – Rp 400.000 | |
Decu | Rp 300.000 | |
Gelatik Batu | Rp 100.000 – Rp 350.000 | |
Hwamei / Wambie | Rp 1.500.000-2.000.000 | |
(stok kosong) | ||
Jalak Hongkong | Rp 1.500.000 | |
Jalak Kebo | Dewasa | Rp 80.000 – Rp 135.000 |
Jalak Nias | Dewasa | Rp 125.000 – Rp 200.000 |
Jalak Putih | Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000 | |
Jalak Putih Hongkong | Rp 1.500.000 | |
Jalak Suren | Dewasa | Rp 500.000 – 750.000 |
Jalak Suren Malaysia | Rp 250.000 – 300.000 | |
Kacer | Rp 250.000 – Rp 700.000 | |
Kacer Jabar | Tangkapan Hutan | Rp 200.000-Rp 250.000 |
Kacer Jatim | Dada hitam | Rp 600.000 – 800.000 |
Kapas Tembak | Dewasa | Rp 150.000 – 300.000 |
(tergantung kondisi) | ||
Kenari Lokal | Rp 180.000 – 300.000 | |
Kutilang | Rp 40.000 – Rp 60.000 | |
Kutilang | Lolohan | Rp 25.000 |
(Pasar Merdeka) | ||
Kutilang Emas/Sutera | Rp 60.000 – 70.000 | |
Lovebird | Dewasa non-klep | Rp 350.000 – 500.000 |
(tergantung warna) | ||
Lovebird Hijau Standar | Dewasa kacamata | Rp 500.000 – 800.000 |
Murai Borneo / Jambi | belum ada data | |
Murai Lampung | Dewasa MH bakalan | Rp 350.000 – Rp 400.000 |
Murai Lampung | Dewasa | Rp 1.200.000 – Rp 2.000.000 |
Murai Medan | Rp 2.500.000 | |
Murai Nias / Aceh | belum ada data | |
Parkit | Sepasang | Rp 150.000 – Rp 180.000 |
(kondisi ombyokan) | ||
Pentet | Rp 80.000 – Rp 300.000 | |
Pleci Buxtoni Lokal | Rp 20.000 – Rp 25.000 | |
Pleci Dada Abu | Asal Jatim | Rp 50.000 |
(kondisi ombyokan) | ||
Pleci Dada Duning | Asal Jatim | Rp 100.000 – 165.000 |
Pleci Kuning | Bodi besar | Rp 35.000 – 60.000 |
(stok kosong) | ||
Pleci Kuning Lokal | Rp 15.000 – 20.000 | |
(kondisi ombyokan ) | ||
Poksay tompel hongkong | Rp 1.200.000 – 1.800.000 | |
(stok kosong) | ||
Prenjak | Lolohan | Rp 50.000 |
(Pasar Merdeka) | ||
Robin Pancawarna | Rp 350.000 – 500.000 | |
(stok terbatas) | ||
Robin Peking/Mandarin | saat ini kosong | |
Sanger | Rp 700.000 | |
Tledekan Gunung | Rp 300.000 – 350.000 | |
Tledekan Laut | Rp 180.000 – 250.000 | |
Trucukan/Jogjog | Rp 40.000 – Rp 60.000 |
Demikian informasi harga burung di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Bagaimana peluang pleci untuk bertahan di tahun 2013? Apakah fenomenanya akan tergantikan gelatik wingko atau malah makin menanjak popularitasnya? Bagaimana dengan jenis burung lainnya?
Kita lihat saja tahun depan. Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar